1. HOME
  2. 高専ライフ
  3. 部活動・同好会
  4. 陸上競技部
  5. 平成28年度北信高等学校総合体育大会陸上競技大会

高専ライフ

部活動・同好会

陸上競技部

平成28年度の活躍

平成28年度北信高等学校総合体育大会陸上競技大会

大会名:平成28年度北信高等学校総合体育大会陸上競技大会
期日:2016年5月13日(金)-15日(日)
場所:長野市営陸上競技場
結果:
[学校対校]
男子 12位 20点
女子 9位 18点


[男子の部]
3M  小林 昇市 やり投 1位 51.28 [5/13]
3E  高野 誠也 400mH 6位 57.54 [5/14]
25/E 廣瀬 洸 800m 6位 2,02.46 [5/15]
3J  渡辺 瑞生 110mH 7位 16.96(+2.1)(追風参考) [5/13]
3E  高野 誠也 400m 8位 52.84 [5/13]
24/S 上條 俊 やり投 8位 47.81 [5/13]
4×400mR 7位 3,32.52(3J今井知樹、25/M赤津 裕文、3C岩崎真哉、3E高野誠也) [5/15]
    <以上 入賞>
25/E 廣瀬 洸 1500m 10位 4,19.00 [5/13]
24/J 佃 佳祐 1500m 11位 4,26.12 [5/13]
3S  関 隼希 5000m 14位 17,15.20 [5/15]
13/J 島田 佳祐 5000m 18位 17,56.56 [5/15]
3E  小林 万章 5000m 19位 18,06.71 [5/15]
24/J 佃 佳祐 3000mSC 12位 10,33.72 [5/14]
3E  小林 万章 3000mSC 13位 10,41.41 [5/14]
3S  関 隼希 3000mSC 14位 10,53.14 [5/14]
14/C 塚原 巧 5000mW 失格 [5/15]
22/M 吉村 郁哉 走幅跳 17位 5.68(+7.0)(追風参考) [5/13]
21/M 後藤 友帆 走幅跳 27位 5.16(+2.4)(追風参考) [5/13]
25/S 中村 玲於奈 走幅跳 記録なし [5/13]
22/M 吉村 郁哉 三段跳 10位 12.05(+1.8) [5/15]
25/S 中村 玲於奈 三段跳 記録なし [5/15]
21/M 赤澤 虎太郎 砲丸投 13位 9.57 [5/14]
3M  小林 昇市 砲丸投 17位 9.07 [5/14]
24/S 上條 俊 砲丸投 27位 8.08 [5/14]
3M  小林 昇市 円盤投 12位 28.11 [5/15]
21/M 赤澤 虎太郎 円盤投 14位 27.02 [5/15]
24/S 上條 俊 円盤投 21位 20.91 [5/15]
22/J 青木 悠祐 やり投 9位 46.09 [5/13]

<<準決勝記録>>
14/E 宮澤 陽斗 200m 2組目 8着 23.76(+0.1) [5/15]
3E  高野 誠也 200m 3組目 棄権 [5/15]
3J  今井 知樹 400m 2組目 8着 56.73 [5/13]
3E  高野 誠也 400m 3組目 2着 50.64 [5/13]
3C  岩崎 真哉 800m 1組目 5着 2,07.26 [5/14]
3C  丸山 浩成 800m 2組目 8着 2,17.44 [5/14]
25/E 廣瀬 洸 800m 3組目 2着 2,02.49 [5/14]

<<予選記録>>
22/J 小林 嶺 100m 2組目 4着 11.63(+4.0)(追風参考) [5/13]
11/M 髙橋 和真 100m 4組目 5着 11.82(+4.1)(追風参考) [5/13]
14/E 宮澤 陽斗 100m 7組目 8着 16.19(+1.1) [5/13]
25/M 赤津 裕文 200m 2組目 5着 24.69(-2.3) [5/15]
14/E 宮澤 陽斗 200m 3組目 3着 24.42(-2.9) [5/15]
3E  高野 誠也 200m 3組目 3着 23.90(-1.5) [5/15]
25/M 赤津 裕文 400m 1組目 6着 54.93 [5/13]
3E  高野 誠也 400m 5組目 2着 52.68 [5/13]
3J  今井 知樹 400m 6組目 3着 53.87 [5/13]
25/E 廣瀬 洸 800m 3組目 1着 2,08.35 [5/14]
3C  岩崎 真哉 800m 4組目 3着 2,10.04 [5/14]
3C  丸山 浩成 800m 5組目 6着 2,10.25 [5/14]
3C  丸山 浩成 1500m 1組目 8着 4,30.28 [5/13]
24/J 佃 佳祐 1500m 2組目 4着 4,19.39 [5/13]
25/E 廣瀬 洸 1500m 3組目 4着 4,20.89 [5/13]
3J  渡辺 瑞生 110mH 1組目 5着 16.86(+5.3)(追風参考) [5/13]
3E  高野 誠也 400mH 1組目 2着 57.26 [5/14]
4×100mR 3組目 3着 44.66(11/M髙橋和真、3E高野誠也、14/E宮澤陽斗、22/J小林 嶺) [5/13]
4×400mR 2組目 2着 3,31.77(3J今井知樹、3C岩崎真哉、25/E廣瀬 洸、3E高野誠也) [5/14]

<<オープン種目記録>>
25/M 赤津 裕文 100m 1組目 1着 11.57(+3.1)(追風参考) [5/13]
15/M 内山 翔太 100m 2組目 7着 13.25(+3.6)(追風参考) [5/13]
3E  渡辺 瑞生 100m 3組目 4着 12.10(+4.5)(追風参考) [5/13]
14/M 徳武 拓磨 100m 4組目 6着 13.84(+2.9)(追風参考) [5/13]
3J  今井 知樹 100m 5組目 3着 12.15(+1.7) [5/13]
15/M 内山 翔太 200m 2組目 7着 28.13(-2.6) [5/15]
14/M 徳武 拓磨 200m 4組目 8着 30.37(-3.6) [5/15]
11/M 髙橋 和真 200m 5組目 1着 24.57(-2.2) [5/15]
22/J 小林 嶺 200m 6組目 2着 24.50(-0.8) [5/15]
12/M 髙橋 一輝 5000m 9着 20,10.98 [5/15]


[女子の部]
15/C 山崎 萌々子 100mH 1位 15.64(+3.1)(追風参考) [5/13]
15/C 山崎 萌々子 400mH 2位 1,08.16 [5/14]
15/C 山崎 萌々子 200m 6位 27.84(+1.0) [5/15]
    <以上 入賞>
14/E 大橋 朱里 3000m 9位 12,03.42 [5/15]
14/E 大橋 朱里 1500m 12位 5,49.51 [5/13]

<<準決勝記録>>
15/C 山崎 萌々子 200m 2組目 4着 28.06(-1.6) [5/15]

<<予選記録>>
15/C 山崎 萌々子 200m 3組目 3着 28.99(-2.7) [5/15]
14/E 大橋 朱里 800m 2組目 6着 2,42.83 [5/14]
14/C 五十嵐万智 800m 4組目 7着 3,00.07 [5/14]
14/E 大橋 朱里 1500m 1組目 6着 5,26.64 [5/13]
14/C 五十嵐万智 1500m 1組目 12着 6,12.60 [5/13]
15/C 山崎 萌々子 100mH 2組目 1着 15.75(+3.3)(追風参考) [5/13]
15/C 山崎 萌々子 400mH 2組目 1着 1,10.13 [5/14]
4×400mR 1組目 5着 4,56.99(15/C山崎萌々子、14/E大橋朱里、14/C五十嵐万智、12/J山﨑ひかる) [5/14]

このページの先頭へ戻る

独立行政法人 国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校
〒381-8550 長野市徳間716
総務課総務係 026-295-7003 庶務関係 学生課教務係 026-295-7017 学業、入学者募集、進学関係
総務課人事係 026-295-7004 人事関係 学生課学生係 026-295-7018 学生支援、就職関係
総務課財務係 026-295-7009 契約、施設貸出関係 学生課国際交流支援係 026-295-7504 国際交流関係
総務課出納係 026-295-7010 会計、授業料、共済関係 学生課寮務係 026-295-7020 学生寮関係
総務課研究協力・産学連携係 026-295-7134 産学連携関係 学生課図書係 026-295-7005 図書関係
総務課施設係 026-295-7013 施設関係