長野工業高等専門学校図書館概要
1.蔵書冊数(平成30年3月31日現在)
分類別 | 和書 | 洋書 | 計 |
---|---|---|---|
0 総 記 | 4,016 | 329 | 4,345 |
1 哲 学 | 2,258 | 325 | 2,583 |
2 歴 史 | 4,866 | 235 | 5,101 |
3 社会科学 | 4,994 | 272 | 5,266 |
4 自然科学 | 12,601 | 3,431 | 16,032 |
5 工 学 | 23,601 | 2,511 | 25,633 |
6 産 業 | 622 | 20 | 642 |
7 芸 術 | 2,400 | 57 | 2,457 |
8 語 学 | 2,770 | 1,218 | 3,988 |
9 文 学 | 9,107 | 1,782 | 10,889 |
計 | 66,756 | 10,180 | 76,936 |
2.所蔵雑誌の種類数
年度 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 計 |
---|---|---|---|
平成30年 | 69 | 34 | 102 |
3.利用状況
年度 | 開館日数 | 入館者数 | 貸出冊数 |
---|---|---|---|
平成30年 | 274 | 85,041 | 7,704 |